Date: 30/03/2026
集誦 獲:3冠軍、2亞軍
獨誦 獲:5冠軍、7亞軍、10季軍、102優良、12良好
五至六年級女子粵語散文集誦 獲 冠軍
5A 陳可翹 | 5B 林卓怡 | 6B 區穎珩 |
5A 陳鈊榆 | 5B 彭紫瑩 | 6B 何頌柔 |
5A 陳芷彤 | 5B 謝雅盈 | 6B 葉禧晴 |
5A 戴睿彤 | 5B 胡詩琪 | 6B 黎芍妤 |
5A 何靜 | 5B 周琬婷 | 6B 劉芷嫣 |
5A 黃悦盈 | 5B 卓恬而 | 6B 李若恩 |
5A 李梓晴 | 5C 林瑋晴 | 6B 吳梓甄 |
5A 梁芷筠 | 5D 鍾知庭 | 6B 石凱晴 |
5A 吳依錂 | 5D 譚頌晞 | 6B 楊雨蕎 |
5A 潘嘉玥 | 5E 徐晞雯 | 6C 郭韞菲 |
5A 胡凱澄 | 5E 李沚蒑 | 6C 盧欣研 |
5B 湛詩瑤 | 5E 梁葆懿 | 6C 王若曦 |
5B 陳彥潼 | 5E 鍾宛霖 | 6D 蔡芷瑜 |
5B 張尹恩 | 6A 陳凱嵐 | 6D 周曉嵐 |
5B 蔣梓萱 | 6A 顏僖賢 | 6D 許思晴 |
三至四年級普誦話詩詞集誦 獲 冠軍
4A 鄭淋雅 | 4C 楊雯慧 | 4E 施詠恩 |
4A 藍月兒 | 4C 秦凱瑤 | 3A 陳思穎 |
4A 黃朗喬 | 4D 郭雅容 | 3A 張子妤 |
4A 池樂晞 | 4D 林鈺淇 | 3A 張芸馨 |
4B 陳星如 | 4D 林昕玥 | 3B 胡嘉慧 |
4B 陳芯頤 | 4D 顏慕桐 | 3C 張悅 |
4B 張嘉玲 | 4D 冼子晴 | 3C 羅熙雯 |
4B 何學琳 | 4D 黃梓茵 | 3C 石妮娜 |
4B 簡悅晴 | 4E 陳晞兒 | 3D 鐘可澄 |
4B 蕭海晴 | 4E 陳梓曦 | 3D 徐安晴 |
4B 蔡熙媛 | 4E 梁凱喬 | 3E 張凱嵐 |
4B 周鍶雅 | 4E 黃善柔 | 3E 李洛宜 |
4C 洪龐瑤 | 4E 文嘉嘉 |
四至六年級男子英文集誦 獲 冠軍
4A 陳俊諾 | 5B 康子健 | 6A 梁俊隆 |
4A 陳啟軒 | 5B 黎柏希 | 6A 梁柏英 |
4A 林煒傑 | 5C 張哲深 | 6A 李浩 |
4A 王天陽 | 5D 鍾明初 | 6A 盛柏滔 |
4B 歐陽元祖 | 5D 李子諾 | 6A 冼坤陽 |
4B 黃智衍 | 5D 盧熙樂 | 6A 施卓言 |
4D 施永淳 | 5D 吳克鏻 | 6A 譚亦軒 |
4E 黃海軒 | 5D 杜樂熹 | 6A 黃一維 |
5A 陳俊熹 | 5D 葉純銘 | 6A 姚日朗 |
5A 蔡佫伻 | 5E 呂智軒 | 6A 周弋童 |
5A 梁學懿 | 5E 丁俊熹 | 6B 梁家棟 |
5A 盧信希 | 5E 黃以正 | 6E 鄭智剛 |
5A 曾昊崙 | 6A 許智博 | |
5B 歐陽至熙 | 6A 賴君諾 |
二至三年級女子英文集誦 獲 亞軍
2A 謝穎橦 | 2E 鄭玥暶 | 3C 房欣瞳 |
2A 黃熙晴 | 2E 周玥澄 | 3C 劉靜禤 |
2B 林采鸞 | 2E 林芷渲 | 3C 蔡可欣 |
2B 羅鉑彥 | 3A 陳韻兒 | 3D 陳巧甯 |
2B 梁芷瑜 | 3A 鄧佩妍 | 3D 陳栢炘 |
2B 楊詠晴 | 3A 李梓晞 | 3D 莊媚微 |
2C 湛斯晴 | 3A 聶湘霖 | 3D 吳珀妤 |
2C 鄭可澄 | 3A 鄧嬿葶 | 3D 黃靖淇 |
2C 何凱琳 | 3A 丁梓桐 | 3E 陳紫欣 |
2C 梁心悠 | 3B 陳芊澄 | 3E 陳韻怡 |
2C 雷悦 | 3B 洪茗奕 | 3E 鄭心穎 |
2C 葉睿思 | 3B 林孜翹 | 3E 李婷 |
2C 容韻庭 | 3B 盧恩萱 | 3E 魏雨桐 |
2D 洪曦蕊 | 3B 吳海霖 | 3E 安睿敏 |
2D 伍芯希 | 3B 沈玉鉉 | 3E 歐阳芷澄 |
2E 陳千夏 | 3B 曾可嵐 | 3E 朱皆楹 |
一至二年級男女粵語詩文集誦 獲 亞軍
1A 許欣怡 | 1D 何穎溱 | 2C 陳芊妤 |
1A 許欣然 | 1E 陳皓賢 | 2C 何頌雅 |
1A 梁心懿 | 1E 蔡耀鈞 | 2C 伍柏睎 |
1A 曾耀天 | 1E 朱曉晴 | 2C 曾子森 |
1A 黃天胤 | 1E 林梓凝 | 2C 姚睿沅 |
1B 張倩婷 | 1E 陸禮澤 | 2D 鄭雪藍 |
1B 蔡穎晴 | 2A 馮司詠 | 2D 謝思欣 |
1B 林穗殷 | 2A 鄺樂怡 | 2D 黃釔橦 |
1B 劉柏賢 | 2A 李洛霖 | 2D 薛鈺靜 |
1C 陳衍霖 | 2A 王榳朗 | 2D 楊洛菲 |
1C 鄭雪晴 | 2A 吳渃惞 | 2E 周思雨 |
1C 郭雅蕙 | 2B 劉卓玥 | 2E 何耀琪 |
1C 劉玥希 | 2B 林思錡 | 2E 吳懿庭 |
1D 鄭宇睎 | 2B 黃偉然 | 2E 黃媛浠 |
1D 夏梓皓 | 2B 楊芊睿 | 2E 庄靜怡 |
1D 林銘謙 | 2B 葉文希 |
獨誦 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
粵語獨誦 | 冠軍 | 1E | 林梓凝 |
3A | 陳韻兒 | ||
3A | 陳聖樺 | ||
亞軍 | 1D | 黃靖喬 | |
3A | 聶湘霖 | ||
季軍 | 1A | 簡朗皓 | |
2C | 姚睿沅 | ||
3A | 陳芷琪 | ||
4B | 蕭海晴 | ||
5A | 陳可翹 | ||
優良 | 1A | 林弈鋾 | |
1B | 顏筠定 | ||
2B | 劉卓玥 | ||
2B | 黃皓峰 | ||
2D | 鄧善彤 | ||
2E | 顏昀玥 | ||
2E | 吳懿庭 | ||
3A | 李梓晞 | ||
3A | 張梓逸 | ||
3B | 張梓鍵 | ||
3B | 鄧梓洋 | ||
3C | 蔡可欣 | ||
4A | 吳俊豪 | ||
4A | 吳叡諄 | ||
4B | 姜沅霖 | ||
5A | 吳依錂 | ||
5A | 李梓晴 | ||
5A | 梁芷筠 | ||
5A | 戴睿彤 | ||
5B | 卓恬而 | ||
5B | 湛詩瑤 | ||
5B | 雷樂 | ||
5D | 張子騫 | ||
6B | 黃梓炫 | ||
良好 | 2B | 林采鸞 | |
2C | 黃恩頌 | ||
2E | 周思雨 | ||
5A | 陳芷彤 | ||
5B | 蔣梓萱 | ||
6A | 吳駱嬨 | ||
6A | 陳懿婷 | ||
普通話獨誦 | 亞軍 | 3D | 黃靖淇 |
季軍 | 4B | 蕭海晴 | |
優良 | 1A | 許欣然 | |
1B | 陳予潤 | ||
2C | 姚睿沅 | ||
2C | 卓瑞棋 | ||
2D | 姜尚熹 | ||
2D | 黃釔橦 | ||
3B | 楊梓洋 | ||
3D | 莊媚微 | ||
3E | 鄭霖軒 | ||
3E | 何澄昕 | ||
5A | 李焯謙 | ||
5B | 陳沐芯 | ||
5B | 卓恬而 | ||
5C | 林瑋晴 | ||
5D | 林雋庭 | ||
6A | 李浩 | ||
6A | 楊凱茹 | ||
6A | 梁俊隆 | ||
6A | 許智博 | ||
6A | 陳凱嵐 | ||
6B | 陳俊豪 | ||
6E | 陳一東 | ||
良好 | 3D | 徐子言 | |
5A | 留梓爔 | ||
5B | 張悅敏 | ||
英文獨誦 | 冠軍 | 3A | 符經右 |
5C | 游善雅 | ||
亞軍 | 2B | 楊詠晴 | |
3A | 張子妤 | ||
5B | 康子健 | ||
6A | 姚日朗 | ||
季軍 | 2D | 古安書 | |
2D | 鄧善彤 | ||
5A | 蔡佫伻 | ||
5B | 湛詩瑤 | ||
優良 | 1B | 張稀文 | |
1C | 鄭雪晴 | ||
1C | 伍朗橋 | ||
2A | 吳渃惞 | ||
2A | 張以軒 | ||
2B | 張旻生 | ||
2B | 黃皓峰 | ||
2D | 姜尚熹 | ||
2E | 顏昀玥 | ||
2E | 趙展廷 | ||
3A | 聶湘霖 | ||
3A | 柯宏恩 | ||
3A | 林倩誼 | ||
3A | 鄧佩妍 | ||
3A | 黄偉程 | ||
3B | 劉星宇 | ||
3B | 鄧梓洋 | ||
3C | 蔡可欣 | ||
3C | 石妮娜 | ||
3D | 吳珀妤 | ||
3D | 李沁賢 | ||
3E | 李梓軒 | ||
4A | 司徒芷喬 | ||
4A | 游雅致 | ||
4A | 陳俊諾 | ||
4A | 黎彦希 | ||
4A | 湯美娜 | ||
4A | 吳俊豪 | ||
4B | 黃亦伽 | ||
4B | 簡悦晴 | ||
4B | 林子堯 | ||
4B | 黎芍妡 | ||
4C | 王貝霖 | ||
4E | 石凱淳 | ||
5A | 閆依辰 | ||
5A | 盧信希 | ||
5A | 李梓晴 | ||
5A | 戴睿彤 | ||
5A | 李梓晴 | ||
5B | 譚森洳 | ||
5B | 安卡瑪麗莎 | ||
5B | 張悅敏 | ||
5B | 安卡安士柏 | ||
5C | 張凱彤 | ||
5D | 張子騫 | ||
5D | 杜樂熹 | ||
5E | 丁俊熹 | ||
6A | 李浩 | ||
6B | 劉芷嫣 | ||
6B | 石凱晴 | ||
6B | 區穎珩 | ||
6B | 李若恩 | ||
6B | 黎芍妤 | ||
6C | 盧欣研 | ||
6D | 李韋廷 | ||
6E | 鄭智剛 | ||
良好 | 2C | 湛斯晴 | |
5D | 葉純銘 |


















