日期: 31/01/2026
獲 冠軍2名及優異獎8名
1E | 陳皓賢 | 第一組別 | 冠軍 |
1A | 林昭叡 | 第一組別 | 優異獎 |
2A | 鄺樂怡 | 第一組別 | 優異獎 |
2C | 方澤森 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 林昭言 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 梁柏賢 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 黃媛浠 | 第一組別 | 優異獎 |
4C | 王貝霖 | 第二組別 | 冠軍 |
3B | 何彥希 | 第二組別 | 優異獎 |
5C | 林瑋晴 | 第三組別 | 優異獎 |
負責/訓練老師:廖詩薇老師
日期: 31/01/2026
獲 冠軍2名及優異獎8名
1E | 陳皓賢 | 第一組別 | 冠軍 |
1A | 林昭叡 | 第一組別 | 優異獎 |
2A | 鄺樂怡 | 第一組別 | 優異獎 |
2C | 方澤森 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 林昭言 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 梁柏賢 | 第一組別 | 優異獎 |
2E | 黃媛浠 | 第一組別 | 優異獎 |
4C | 王貝霖 | 第二組別 | 冠軍 |
3B | 何彥希 | 第二組別 | 優異獎 |
5C | 林瑋晴 | 第三組別 | 優異獎 |
負責/訓練老師:廖詩薇老師