日期: 12/05/2021
參加第72屆學校朗誦節比賽成績,獲獨誦成績﹕4冠、6季、68優異、14良好
中文 | 冠軍 | 2C 區凱瑤 |
季軍 | 3A 葉晉嘉 | |
4A 鍾楨菲 | ||
2B 盧玥澄 | ||
優異 | 1B 黃一維 | |
2C 陳梓晴 | ||
5B 周依霖 | ||
2B 鄭亦朗 | ||
5A 周銘熙 | ||
6A 李曉曈 | ||
4C 謝雁茹 | ||
3C 林雋瀚 | ||
3A 尹智樂 | ||
3B 陳嘉希 | ||
4A 蔡晞彤 | ||
6B 廖倬穎 | ||
1A 蔡芷瑜 | ||
1C 吳駱嬨 | ||
3C 黃啟焯 | ||
2E 蔡惟舜 | ||
良好 | 5A 符琛 | |
3B 黃曦潼 | ||
4B 劉柏豪 | ||
4C 曹樂文 | ||
2C 楊宇睿 | ||
1B 羅梓銘 | ||
2A 何柏琛 | ||
普通話 | 冠軍 | 6A 賈若曦 |
季軍 | 1A 陳一東 | |
優異 | 1A 許智博 | |
6E 徐宇軒 | ||
5A 陳于渃言 | ||
5A 鄭子怡 | ||
6A 黃梓軒 | ||
5A 黃恩雨 | ||
5A 沈立華 | ||
3A 莊沛璁 | ||
3C 莊沛珊 | ||
6A 劉燑 | ||
6A 劉燑 | ||
良好 | 5C 張琀琳 | |
1A 莫凱晴 | ||
1A 袁珞茵 | ||
6A 何柳恩 | ||
6A 劉思睿 | ||
1A 楊雨蕎 | ||
4C 張芷盈 | ||
英文 | 冠軍 | 6B 李曉澄 |
3A 王乾悅 | ||
季軍 | 2C 區凱瑤 | |
5E 馮穎嘉 | ||
優異 | 2E 何柏駿 | |
3A 姚皓一 | ||
2B 胡苑柔 | ||
3E 吳天心 | ||
5B 周依霖 | ||
3A 司徒芷晴 | ||
4C 曹樂文 | ||
4A 蔡晞彤 | ||
5A 許丞銘 | ||
3A 林燁 | ||
3C 陳焯雅 | ||
4A 陳芷瑤 | ||
6C 林慧晶 | ||
6A 潘昕言 | ||
6B 楊樂之 | ||
4A 韓頌 | ||
3B 王星怡 | ||
4B 俞馨怡 | ||
2D 蘇昱寧 | ||
2D 陳芷喬 | ||
2A 金延哲 | ||
2A 文逸軒 | ||
2A 劉珈妤 | ||
2E 李梓瑜 | ||
2D 梁雨晴 | ||
4B 葉佩澄 | ||
2D 陳可琳 | ||
2A 范怡君 | ||
2B 何卓宜 | ||
5B 何慧恩 | ||
5C 卓苡彤 | ||
5A 王佩迎 | ||
6B 廖倬穎 | ||
6A 李曉曈 | ||
2C 王悅祈 | ||
1A 曾紹齊 | ||
1C 李浩 | ||
6A 劉燑 | ||
4B 曹裕文 | ||
6A 何柳恩 | ||
6D 袁嘉樂 |