日期: 31/10/2025
獲 女子團體賽冠軍、男子團體賽冠軍、女子單打冠軍及亞軍、男子單打冠軍及亞軍。
女子團體: | 6A顏僖賢 、柳芷婷、5E梁葆懿、4B陸婉瀅、 3D馬稀琳 |
男子團體: | 6A賴君諾、6B陳梓樂、5A梁學懿、5C柳升延、 5E彭立言 |
女子單打﹕ | 6A柳芷婷(冠軍) 6A顏僖賢(亞軍) |
男子單打: | 5A梁學懿(冠軍) 6B陳梓樂(亞軍) |
負責老師﹕黃錦杏主任
日期: 31/10/2025
獲 女子團體賽冠軍、男子團體賽冠軍、女子單打冠軍及亞軍、男子單打冠軍及亞軍。
女子團體: | 6A顏僖賢 、柳芷婷、5E梁葆懿、4B陸婉瀅、 3D馬稀琳 |
男子團體: | 6A賴君諾、6B陳梓樂、5A梁學懿、5C柳升延、 5E彭立言 |
女子單打﹕ | 6A柳芷婷(冠軍) 6A顏僖賢(亞軍) |
男子單打: | 5A梁學懿(冠軍) 6B陳梓樂(亞軍) |
負責老師﹕黃錦杏主任