日期: 01/04/2025
獲:
獨誦成績:3冠 - (1中、1英)、7亞 - (4中、1普、2英)、11季 - (3中、 1普、6英) 100優良 - (18中、26普、56英)、25良好 - (15中、5普、5英)
集誦成績: 3冠 - (2中、1英)、1亞 - (英)、1季 - (普)
語言 | 獎項 | 班別 | 參賽者姓名 | 備註 |
粵語(44) | 冠軍(4) | 五、六年級女子粵語散文集誦 | 曦、婷 | |
一、二年級男女粵語詩文集誦 | 魏、蔡 | |||
2B | 陳聖樺 | 陳柆名老師 | ||
1C | 姚睿沅 | |||
亞軍(4) | 4B | 吳依錂 | 陳藝華副校長 | |
2B | 陳韻兒 | |||
1A | 黃皓峰 | |||
4E | 卓恬而 | |||
季軍(3) | 2C | 聶湘霖 | ||
2C | 楊梓洋 | 黃慧珊老師 | ||
2C | 張梓逸 | 黃慧珊老師 | ||
優良(18) | 1B | 湛斯晴 | ||
6A | 區凱瑤 | |||
5A | 吳駱嬨 | |||
5B | 黃梓炫 | 陳柆名老師 | ||
1D | 劉卓玥 | |||
1C | 劉金雅 | 麥遠芬老師 | ||
4A | 陳可翹 | 陳藝華副校長 | ||
4A | 李梓晴 | 蔣珍妮老師 | ||
2E | 陳芷琪 | 麥遠芬老師 | ||
2D | 鄧梓洋 | |||
4B | 湛詩瑤 | |||
4A | 戴睿彤 | |||
3B | 黃亦伽 | |||
5A | 李浩 | |||
4A | 梁芷筠 | |||
2A | 李梓晞 | |||
6A | 楊宇睿 | |||
3A | 吳俊豪 | |||
良好(15) | 4A | 潘嘉玥 | ||
2B | 胡嘉慧 | |||
1B | 吳依霖 | |||
4E | 龐智賢 | |||
2E | 蔡可欣 | |||
4C | 許思曼 | 蔣珍妮老師 | ||
4B | 蔣梓萱 | |||


















