日期: 20/09/2024
合辦機構:
康樂及文化事務署
離島區體育會
離島八區鄉事委員會
協助機構:
離島區民政事務處
| 3B張傲翔 | 男子青少年 J組 | 50米胸泳 | 季軍 |
| 100米自由泳 | 季軍 | ||
| 3C黃沛瑜 | 女子青少年 J組 | 50米蝶泳 | 亞軍 |
| 100米背泳 | 亞軍 | ||
| 4A曾昊崙 | 男子青少年 I組 | 100米胸泳 | 亞軍 |
| 50米背泳 | 亞軍 | ||
| 4A盧信希 | 男子青少年 J組 | 100米背泳 | 冠軍 |
| 50米蝶泳 | 亞軍 | ||
| 50米自由泳 | 季軍 | ||
| 6A盧玥澄 | 女子青少年 H&I組 | 200米背泳 | 冠軍 |
| 4X50米四式接力 | 冠軍 | ||
| 5E郭子樂 | 男子青少年 I組 | 50米自由泳 | 冠軍 |
| 100米自由泳 | 季軍 | ||
| 4X50米四式接力 | 季軍 |























