日期: 30/09/2025
獲﹕
5A曾昊崙 | 男子青少年I組 | 100米背泳 | 冠軍 |
50米背泳 | 冠軍 | ||
50米胸泳 | 亞軍 | ||
4X50米四式接力 | 冠軍 | ||
5A謝卓橋 | 男子青少年I組 | 100米胸泳 | 亞軍 |
6E郭子樂 | 男子青少年H&I組 | 50米自由泳 | 亞軍 |
200米自由泳 | 季軍 | ||
6A譚亦軒 | 男子青少年H組 | 100米背泳 | 季軍 |
6A邱熙洛 | 男子青少年H&I組 | 200米背泳 | 冠軍 |
4X50米自由式接力 | 亞軍 |
負責老師﹕柯麗娜助理校長
日期: 30/09/2025
獲﹕
5A曾昊崙 | 男子青少年I組 | 100米背泳 | 冠軍 |
50米背泳 | 冠軍 | ||
50米胸泳 | 亞軍 | ||
4X50米四式接力 | 冠軍 | ||
5A謝卓橋 | 男子青少年I組 | 100米胸泳 | 亞軍 |
6E郭子樂 | 男子青少年H&I組 | 50米自由泳 | 亞軍 |
200米自由泳 | 季軍 | ||
6A譚亦軒 | 男子青少年H組 | 100米背泳 | 季軍 |
6A邱熙洛 | 男子青少年H&I組 | 200米背泳 | 冠軍 |
4X50米自由式接力 | 亞軍 |
負責老師﹕柯麗娜助理校長