日期: 04/08/2021
中國數學教育研究會 華夏盃組委會 主辦
香港數學奧林匹克協會 香港數學奧林匹克協會慈善基金會 合辦
2021 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》(網上比賽)初賽成績
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 | |
一年級 | |||
1C李浩 | 合格 | 周春英老師 邵麗棠老師 | |
1A張硯喆 | 合格 | ||
1D姚日朗 | 合格 | ||
1D盛柏滔 | 合格 | ||
1E施卓言 | 合格 | ||
二年級 | |||
2A何柏琛 | 合格 | 李亮榮主任 李東樂老師 | |
2A劉珈妤 | 合格 | ||
2B周凡淞 | 合格 | ||
2B李舜哲 | 合格 | ||
2C張哲齊 | 合格 | ||
2D謝一帆 | 合格 | ||
2E陳行健 | 合格 | ||
2E石佳穎 | 合格 | ||
三年級 | |||
3A陳政潤 | 合格 | 梁英杰老師 陳依媚助校 | |
3A莊沛璁 | 合格 | ||
3A葉晉嘉 | 合格 | ||
3A雷鎮鴻 | 合格 | ||
3A王乾悅 | 合格 | ||
3A余承峰 | 合格 | ||
3A林燁 | 合格 | ||
3A林采沂 | 合格 | ||
3B謝子妤 | 合格 | ||
2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO)(港澳盃)初賽成績
四年級 | ||||
4A譚伊琪 | 合格 | 陳彥銘老師 戴英傑主任 盧卓霆老師 | ||
4A張琬喆 | 合格 | |||
4A許浩鵬 | 合格 | |||
4A陸灝朗 | 合格 | |||
4A謝俊輝 | 合格 | |||
4A章可澄 | 合格 | |||
4A盧曉鋒 | 合格 | |||
4A陳芷瑤 | 合格 | |||
4A何穎 | 合格 | |||
4A鄭嘉懿 | 合格 | |||
4A鍾楨菲 | 合格 | |||
4A張卓朗 | 合格 | |||
4B楊文信 | 合格 | |||
五年級 | ||||
5A林俊樂 | 合格 | 麥桂英助校 萬進謙主任 徐智強助校 呂煜鍵老師 | ||
5A李泓灝 | 合格 | |||
5A鄭子怡 | 合格 | |||
5A王佩迎 | 合格 | |||
5B陳靖林 | 合格 | |||
5B黃天翊 | 合格 | |||
六年級 | ||||
6A祝家裕 | 合格 | 柯麗娜助理校長 黃錦杏主任 劉珈瑗老師 梁惠娟老師 | ||
6A施鍵濠 | 合格 | |||
6A劉思睿 | 合格 | |||
6A陸天譽 | 合格 | |||
負責老師:全體數學老師
中國數學教育研究會 華夏盃組委會 主辦
香港數學奧林匹克協會 香港數學奧林匹克協會慈善基金會 合辦
2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)決賽
學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
一年級 | ||
1C李浩 | 銀獎 | 周春英老師 邵麗棠老師 |
2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) 晉級賽成績
個人成績二年級 | ||
2A何柏琛 | 銀獎 | 李亮榮主任 李東樂老師 |
2E周凡淞 | 銀獎 | |
2B李舜哲 | 銅獎 | |
2C張哲齊 | 銅獎 | |
2E石佳穎 | 銅獎 | |
三年級 | ||
3A陳政潤 | 銀獎 | 梁英杰老師 陳依媚助校 |
3A莊沛璁 | 銀獎 | |
3A余承峰 | 銀獎 | |
四年級 | ||
4A譚伊琪 | 金獎 | 陳彥銘老師 戴英傑主任 盧卓霆老師 |
4B楊文信 | 銀獎 | |
4A何穎 | 銅獎 | |
4A張卓朗 | 銅獎 | |
五年級 | ||
5A鄭子怡 | 銀獎 | 麥桂英助校 萬進謙主任 徐智強助校 呂煜鍵老師 |
5A王佩迎 | 銀獎 | |
5A林俊樂 | 銅獎 | |
六年級 | ||
6A祝家裕 | 銅獎 | 柯麗娜助理校長 黃錦杏主任 劉珈瑗老師 梁惠娟老師 |
6A劉思睿 | 銅獎 |
個人獎項共18名: 金獎1名、銀獎9名及三等獎8名。