日期: 08/12/2021
1. 2021年(希望杯)國際數學競賽初賽,獲個人獎項共62名:金獎
8名、銀獎14名、銅獎21名及優異獎19名。
個人獲獎名單:
學生姓名 | 獎項 |
一年級 | |
1C 李駿浩 | 金獎 |
1C 李 浩 | 金獎 |
1D 姚日朗 | 金獎 |
1D 盛柏滔 | 銀獎 |
1D 李正則 | 銅獎 |
1E 施卓言 | 銅獎 |
1A 張硯喆 | 優異獎 |
二年級 | |
2A 何柏琛 | 銀獎 |
2A 劉珈妤 | 銀獎 |
2E 何柏駿 | 銀獎 |
2A 金延哲 | 銅獎 |
2A 梁殷碩 | 銅獎 |
2B 盧玥澄 | 銅獎 |
2B 周凡淞 | 銅獎 |
2C 劉紹栩 | 銅獎 |
2D 劉楷宣 | 銅獎 |
2E 陳行健 | 銅獎 |
2E 蔡惟舜 | 銅獎 |
2E 石佳穎 | 銅獎 |
2B 劉珀希 | 優異獎 |
2C 張哲齊 | 優異獎 |
2C 楊宇睿 | 優異獎 |
2D 雷博麟 | 優異獎 |
學生姓名 | 獎項 |
三年級 | |
3A 林采沂 | 金獎 |
3A 姚皓一 | 金獎 |
3A 李煒楠 | 銀獎 |
3A 余承峰 | 銀獎 |
3A 陳偲瑀 | 銀獎 |
3A 林 燁 | 銀獎 |
3A 葉晉嘉 | 銀獎 |
3A 王乾悅 | 銅獎 |
3A 莊沛璁 | 銅獎 |
3D 李錦東 | 銅獎 |
3B 謝子妤 | 優異獎 |
四年級 | |
4A 譚伊琪 | 金獎 |
4A 張卓朗 | 金獎 |
4A 謝俊輝 | 金獎 |
4B 楊文信 | 銀獎 |
4A 李卓軒 | 銅獎 |
4A 何 穎 | 銅獎 |
4A 章可澄 | 銅獎 |
4B 段皓文 | 銅獎 |
4A 鍾楨菲 | 優異獎 |
4A 許浩鵬 | 優異獎 |
4A 張琬喆 | 優異獎 |
4A 陳芷瑤 | 優異獎 |
4C 曹樂文 | 優異獎 |
4C 侯俊賢 | 優異獎 |
學生姓名 | 獎項 |
五年級 | |
5A 王佩迎 | 銀獎 |
5A 張宸宇 | 銀獎 |
5A 李泓灝 | 銅獎 |
5A 周銘熙 | 銅獎 |
5B 周渝峰 | 銅獎 |
5A 鄭子怡 | 優異獎 |
5A 林俊樂 | 優異獎 |
5A 陳明博 | 優異獎 |
5A 原志愷 | 優異獎 |
5B 黃天翊 | 優異獎 |
5C 曾子浩 | 優異獎 |
六年級 | |
6A 祝家裕 | 銀獎 |
6A 陸天譽 | 銀獎 |
6A 劉思睿 | 優異獎 |
2. GAPSK普通話朗誦比賽,6A陳于渃言獲殿軍(卓越獎)、2C陳一東獲優異獎
3.大嶼山區乒乓球比賽,獲大嶼山區男子乒乓球團體亞軍及大嶼山
區女子乒乓球團體季軍
男子﹕4A葉晉嘉,5A許灝鵬、楊文信丶陸顥朗,6C曾子浩
女子﹕4E陳焯雅,5A鍾楨菲,5B吳婧妤,6A孟心悦
4.大嶼山區小學校際田徑比賽,團體成績獲男子丙組、女子甲組、
女子乙組及女子丙組團體冠軍;男子乙組團體亞軍;男子甲組團體季
軍。個人成績方面,共派出34位學生參加是次田徑比賽,共有27
位學生(12男、15女)取得前四名的成績,包括﹕
男子甲組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 殿軍 | 林熙 |
200米跑 | 冠軍 | 陳靖林 |
400米跑 | 殿軍 | 謝俊恆 |
跳高 | 季軍 | 陳政佑 |
男子乙組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 季軍 | 羅梓元 |
200米跑 | 冠軍 | 袁子軒 |
跳高 | 亞軍 | 劉栢宇 |
跳遠 | 亞軍 | 甄正希 |
壘球 | 季軍 | 侯俊賢 |
男子丙組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 冠軍 | 何柏琛 |
100米跑 | 冠軍 | 周肇熙 |
跳遠 | 亞軍 | 葉晉嘉 |
女子甲組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 亞軍 | 羅慧妍 |
100米跑 | 季軍 | 梁紫涵 |
200米跑 | 亞軍 | 李倩寧 |
400米跑 | 冠軍 | 黃卓琪 |
跳高 | 季軍 | 魏靖琪 |
跳遠 | 殿軍 | 何慧恩 |
壘球 | 季軍 | 蔡雨希 |
女子乙組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 冠軍 | 謝雁茹 |
100米跑 | 亞軍 | 張芷盈 |
200米跑 | 冠軍 | 梁迪欣 |
跳遠 | 冠軍 | 朱灝童 |
壘球 | 季軍 | 吳嘉敏 |
女子丙組個人獎項
項目 | 獎項 | 姓名 |
60米跑 | 亞軍 | 林卓潼 |
100米跑 | 殿軍 | 鄭雅婷 |
跳遠 | 冠軍 | 林熙婷 |
5. 2021全國青少年無人機挑戰賽(香港站),5D梁瑋城、6C陳文
希、6A賈若曦(已畢業)獲優異獎。
6.「閩港青少年社會責任青少年推廣大使」短視頻演講大賽,6A
張宸宇獲小學組季軍。
7. 香港教育城通識達人網上挑戰計劃2020/21,5A譚伊琪獲傑出
表現學生獎(高級程度)。
8. 香港教育城 Student Schemes2020/21,5A譚伊琪獲Best
Performance Awards for Students(Junior Level)。
9.香港教育城中文狀元挑戰計劃2020/21,5A譚伊琪獲中文狀元
(初級組)。
10.大嶼山區校際羽毛球比賽,3C李思延、5C侯俊賢、6A原志愷獲
男子團體季軍。
11.「侯寶垣盃」小學校際足球競技賽,6D林栢燊、林熙、6E香栩
銘、6A陳宥諺、5D黃浩然、劉栢宇、5C彭駿軒獲團體冠軍;6D林栢
燊獲神射手獎;6D林栢燊、6E香栩銘、5D劉栢宇獲最佳合作獎;6D
林栢燊獲個人賽冠軍;6E香栩銘獲個人賽季軍。