Date: 28/02/2024
本校一至六年級數學智力隊參加由中國數學教育研究會及華夏盃組委會主辦、
香港數學奧林匹克協會及香港數學奧林匹克協會慈善基金會合辦「華夏盃」全國
數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽,獲得個人獎項共78名,包括一等獎
11名、二等獎29名及三等獎38名。
獲獎名單:
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
一年級 | ||
1D 梁竣皓 | 一等獎 | 周春英老師 陳淑敏老師 |
1A 林詩澄 | 二等獎 | |
1B 柯宏恩 | 二等獎 | |
1D 聶湘霖 | 二等獎 | |
1E 陳宥鳴 | 二等獎 | |
1B 林浚基 | 三等獎 | |
1B 李梓晞 | 三等獎 | |
1E 朱梓淇 | 三等獎 | |
二年級 | ||
2A 吳泓桸 | 一等獎 | 周 亮老師 李東樂老師 |
2A 藍月兒 | 二等獎 | |
2C 譚博城 | 二等獎 | |
2C 王天陽 | 二等獎 | |
2D 陳俊諾 | 二等獎 | |
2E 黎彥希 | 二等獎 | |
2E 羅宇恆 | 二等獎 | |
2A 鄭淋雅 | 三等獎 | |
2A 林煒傑 | 三等獎 | |
2B 陳芯頤 | 三等獎 | |
2B 張傲翔 | 三等獎 | |
2B 湯美娜 | 三等獎 | |
2E 黃俊程 | 三等獎 |
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
三年級 | ||
3A 陳俊熹 | 一等獎 | 黃錦杏主任 陳綺媚助理校長 |
3A 蘇仲和 | 一等獎 | |
3B 李焯謙 | 一等獎 | |
3A 戴睿彤 | 二等獎 | |
3A 李梓晴 | 二等獎 | |
3A 梁學懿 | 二等獎 | |
3A 陸雋灝 | 二等獎 | |
3A 陳可翹 | 三等獎 | |
3A 雷 樂 | 三等獎 | |
3A 曾昊崙 | 三等獎 | |
3A 徐 琛 | 三等獎 | |
3A 夏力克提柯冉 | 三等獎 | |
3B 康子健 | 三等獎 | |
3C 阮信銘 | 三等獎 | |
3D 楊智宇 | 三等獎 | |
四年級 | ||
4A 李 浩 | 一等獎 | 盧卓霆老師 梁英杰老師 |
4E 陳駿曦 | 一等獎 | |
4A 蔡昀豪 | 二等獎 | |
4A 禤梓渲 | 二等獎 | |
4A 許智博 | 二等獎 | |
4A 金芊妤 | 二等獎 | |
4A 盛柏滔 | 二等獎 | |
4A 姚日朗 | 二等獎 | |
4A 柳芷婷 | 三等獎 | |
4A 顏僖賢 | 三等獎 | |
4A 施卓言 | 三等獎 | |
4A 譚亦軒 | 三等獎 | |
4A 黃一維 | 三等獎 |
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
五年級 | ||
5A 金延哲 | 一等獎 | 蕭搏老師 柯麗娜助理校長 李亮榮主任 梁惠娟老師 |
5A 楊宇睿 | 一等獎 | |
5A 陳行健 | 二等獎 | |
5A 石佳穎 | 二等獎 | |
5A 王悅祈 | 二等獎 | |
5B 何柏駿 | 二等獎 | |
5B 周凡淞 | 二等獎 | |
5A 何柏琛 | 三等獎 | |
5A 李曉萳 | 三等獎 | |
5A 李舜哲 | 三等獎 | |
5A 李與超 | 三等獎 | |
5A 葉思辰 | 三等獎 | |
5B 林承熙 | 三等獎 | |
5B 曾梓軒 | 三等獎 | |
六年級 | ||
6A 莊沛璁 | 一等獎 | 李灝峯老師 徐智強副校長 麥桂英助理校長 呂煜鍵老師 戴英傑主任 |
6A 林 燁 | 一等獎 | |
6A 林卓潼 | 二等獎 | |
6A 林采沂 | 二等獎 | |
6A 王乾悅 | 二等獎 | |
6A 姚皓一 | 二等獎 | |
6A 陳偲瑀 | 三等獎 | |
6A 陳心悠 | 三等獎 | |
6A 陳政潤 | 三等獎 | |
6A 李煒楠 | 三等獎 | |
6A 雷鎮鴻 | 三等獎 | |
6A 陸耀聰 | 三等獎 | |
6A 謝子妤 | 三等獎 | |
6B 陳梓發 | 三等獎 | |
6B 譚智賢 | 三等獎 |
帶隊老師:麥桂英助理校長、黃錦杏主任、李灝峯老師教學助理Paul。
負責老師:(見上述訓練老師名單)