Date: 04/06/2026
青松侯寶垣小學
「2026國際聯校學科評估及比賽(數學科)」三至六年級
個人獲獎名單:
年級 | 學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
三年級 | |||
3A | 汪思言 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 黃錦杏主任 余嘉議老師 |
3A | 鄧佩妍 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 羅子皓 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 梁竣皓 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 柯宏恩 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 黃偉程 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 陳宥鳴 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 丁梓桐 | Credit (優異獎證書) | |
3B | 張梓鍵 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 張梓逸 | Merit (優良獎證書) | |
3A | 聶湘霖 | Merit (優良獎證書) | |
3A | 李睿辰 | Participation (參賽者證書) | |
3A | 黃梓喬 | Participation (參賽者證書) | |
3B | 曾可嵐 | Participation (參賽者證書) | |
四年級 | |||
4B | 歐陽元祖 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 盧卓霆老師 梁英杰老師 戴英傑主任 |
4A | 陳俊諾 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 張傲翔 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 藍月兒 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 王天陽 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 陳培鋒 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 秦嘉謙 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 黎彥希 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 吳俊豪 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 伍當歌 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 蕭嘉悠 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 譚博城 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 黃俊程 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 黃灝軒 | Credit (優異獎證書) | |
4B | 羅宇恆 | Credit (優異獎證書) | |
4B | 蕭海晴 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 高朗 | Participation (參賽者證書) | |
「2026國際聯校學科評估及比賽(數學科)」三至六年級
年級 | 學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
五年級 | |||
5A | 蘇仲和 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 蕭搏老師 柯麗娜助理校長 李亮榮主任 梁惠娟老師 |
5A | 李焯謙 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | |
5A | 陳俊熹 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 羅樂謙 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 陸雋灝 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5B | 雷樂 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 張錫軒 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 戴睿彤 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 何俊東 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 留梓爔 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 李梓晴 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 梁學懿 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 曾昊崙 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 徐琛 | Credit (優異獎證書) | |
5B | 阮信銘 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 陳鈊榆 | Merit (優良獎證書) | |
5A | 陳可翹 | Participation (參賽者證書) | |
六年級 | |||
6A | 譚亦軒 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 李灝峯老師 徐智強副校長 麥桂英助理校長 呂煜鍵老師 |
6A | 蔡鋮曄 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 李 浩 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 吳駱嬨 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 盛柏滔 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6B | 陳駿曦 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 陳凱嵐 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 許智博 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 金芊妤 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 柳芷婷 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 梁柏英 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 冼坤陽 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 姚日朗 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 周弋童 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 梁俊隆 | Merit (優良獎證書) | |
6A | 顏僖賢 | Merit (優良獎證書) | |
個人獎項共64名:
5獲High Distinction (高級榮譽獎證書)、18人獲Distinction(榮譽獎證書)、
31人獲Credit(優異獎證書)、5人獲Merit (優良獎證書)及5人獲Participation(參賽者證書)。
證書等級分為:
High Distinction 高級榮譽獎證書 | The top 1% of participants 成績最好的1%學生 |
Distinction 榮譽獎證書 | The next 10% of participants 其後的10%學生 |
Credit 優異獎證書 | The next 25% of participants 再其後的25%學生 |
Merit 優良獎證書 | The next 10% of participants 再其後的10%學生 |
Participation 參與者證書 | For all remaining participants 其餘所有學生 |


















