Date: 31/05/2023
第74屆學校朗誦節
獲獨誦成績:
1個冠軍(1中文)、
6個亞軍(1中文、1普通話、4英文)、
7個季軍(3中文、4英文)、
137個優良(27中文、34普通話、76英文)、
38個良好(21中文、12普通話、5英文)。
獲獎名單:
科目 | 獎項 | 獲獎學生 |
中文 | 冠軍 | 6B劉柏豪 |
亞軍 | 6A陳穎萱 | |
季軍 | 5A陸耀聰 | |
5B葉晉嘉 | ||
6A李曉陽 | ||
優良 | 1A吳叡諄 | |
2A湛詩瑤 | ||
2A何靜 | ||
2A林子博 | ||
2B潘嘉玥 | ||
2B李梓晴 | ||
2B雷樂 | ||
2C鄧芷妤 | ||
2C梁芷筠 | ||
2C羅樂謙 | ||
2C吳依錂 | ||
2D阮信銘 | ||
2E陳沐芯 | ||
2E盧信希 | ||
3A金芊妤 | ||
3A吳駱嬨 | ||
3B楊雨蕎 | ||
3C鄺楚晴 | ||
4A區凱瑤 | ||
4A楊宇睿 | ||
4D宗予陽 | ||
4E謝文樂 | ||
5A尹智樂 | ||
5C林雋瀚 | ||
5D羅梓元 | ||
6A何穎 | ||
6A劉兆翀 | ||
良好 | 1D吳俊豪 | |
1E司徒芷喬 | ||
1E湯美娜 | ||
2A梁晴雅 | ||
2B陳可翹 | ||
2C陳鈊榆 | ||
2D梁葆懿 | ||
2D陸雋灏 | ||
3C蔡芷瑜 | ||
3C黃子悠 | ||
3C翁瑞彤 | ||
3D龐培茵 | ||
4A李舜哲 | ||
4D吳彥俊 | ||
5B何啟嵐 | ||
6A陳芷瑤 | ||
6A蔡晞彤 | ||
6A鍾楨菲 | ||
6A曹裕文 | ||
6B陳子恆 | ||
6B曹樂文 | ||
普通話 | 亞軍 | 3E陳一東 |
優良 | 1A鄭淋雅 | |
1A陳芯頤 | ||
1B池樂晞 | ||
1C董靜瑜 | ||
1D周鍶雅 | ||
1D鄧巧琳 | ||
2A蘇柏誠 | ||
2A林瑋晴 | ||
2C張悅敏 | ||
2D蔣梓萱 | ||
2D留梓爔 | ||
2E陳沐芯 | ||
3A李正則 | ||
3A許智博 | ||
3A蔡鋮曄 | ||
3B陳咏正 | ||
3B蔡昀豪 | ||
3C沈立至 | ||
4A陳行健 | ||
4B王巧盈 | ||
4B李芷澄 | ||
4E蘇昱寧 | ||
4E楊皓然 | ||
5A陳心悠 | ||
5A林燁 | ||
5A王乾悅 | ||
5E陳雨桐 | ||
6A張琬喆 | ||
6A楊文信 | ||
6A劉兆翀 | ||
6A潘嘉慧 | ||
6B鄭樂彤 | ||
6B朱彤菲 | ||
6D梁采怡 | ||
良好 | 1B吳婧言 | |
1C藍月兒 | ||
3A禤梓渲 | ||
3A盛柏滔 | ||
3A周弋童 | ||
3B吳梓甄 | ||
3D張硯喆 | ||
4E陳寶琪 | ||
4E彭亦菲 | ||
5B胡清瑜 | ||
5B郭海茉 | ||
6B吳婧妤 | ||
英文 | 亞軍 | 4A劉紹栩 |
6B陳爾俊 | ||
6C黃淑欣 | ||
6C余浚亨 | ||
季軍 | 2C張凱彤 | |
3B石凱晴 | ||
3C林志宇 | ||
5A姚皓一 | ||
優良 | 1C林美靜 | |
1C石凱淳 | ||
1D黎芍妡 | ||
1E司徒芷喬 | ||
1E廖芊妤 | ||
1E鄧穎恩 | ||
2A湛詩瑤 | ||
2A梁晴雅 | ||
2A陳傑弘 | ||
2B潘嘉玥 | ||
2B李梓晴 | ||
2B陳日向 | ||
2C鄧芷妤 | ||
2C黃偉豪 | ||
2C康子健 | ||
2CDaniel | ||
2D甄寶瀅 | ||
2D戴睿彤 | ||
2E陳沐芯 | ||
2E譚頌晞 | ||
3A吳駱嬨 | ||
3A劉芷嫣 | ||
3A李正則 | ||
3A周弋童 | ||
3A許智博 | ||
3A李浩 | ||
3B盧欣研 | ||
3B賴君諾 | ||
3B梁珈唯 | ||
3C鄺楚晴 | ||
3C翁瑞彤 | ||
3E黃愷曈 | ||
3E鄭智剛 | ||
3E陳一東 | ||
4A陳舒妍 | ||
4A胡苑柔 | ||
4A盧玥澄 | ||
4A杜承軒 | ||
4A陳傑揚 | ||
4A何柏駿 | ||
4A陳皓榆 | ||
4B馮日南 | ||
4B陳湘頤 | ||
4B王悦忻 | ||
4B王巧盈 | ||
4B李芷澄 | ||
4B范怡君 | ||
4B卓偉聰 | ||
4C岑裕建 | ||
4E阮明慧 | ||
5A司徒芷晴 | ||
5A黃乾悦 | ||
5A李偉楠 | ||
5A莊沛聰 | ||
5A陸耀聰 | ||
5A林燁 | ||
5B莊佩珊 | ||
5B李梓灝 | ||
5B張皓南 | ||
5D陳焯雅 | ||
5D陳君孺 | ||
5D徐延朗 | ||
5D廖家輝 | ||
5E陳恭介 | ||
6A何穎 | ||
6A陳芷瑤 | ||
6A韓頌 | ||
6A蔡晞彤 | ||
6A曹裕文 | ||
6B李海怡 | ||
6B黃煒淳 | ||
6B葉佩澄 | ||
6B鄭樂彤 | ||
6B劉柏豪 | ||
6B陳爾康 | ||
6B陳子恆 | ||
良好 | 2A陳壐宇 | |
2C張悦敏 | ||
2D阮信銘 | ||
4A蔡惟舜 | ||
6B曹樂文 |
訓練老師﹕中文、英文、普通話科任老師
統籌老師﹕劉汝飛老師