Date: 31/05/2023
第75屆學校音樂節比賽
2個金獎(1個冠軍, 1個季軍)
28個銀獎(1個季軍)
19個銅獎
獲獎名單:
獎項 | 參賽項目 | 班別 | 姓名 |
冠軍 | 鋼琴四級獨奏 | 5A | 張智凱 |
季軍 | 鋼琴二級獨奏 | 3A | 禤梓渲 |
鋼琴四級獨奏 | 5A | 郭梓淇 | |
聲樂獨唱-外文歌曲-小學 13歲或以下 | 6A | 曹裕文 | |
銀獎 | 聲樂獨唱-外文歌曲-小學 13歲或以下 | 6B | 曹樂文 |
6B | 譚婉澄 | ||
聲樂獨唱-外文歌曲-小學 10歲或以下 | 4A | 陳舒妍 | |
聲樂獨唱-中文歌曲-小學 13歲或以下 | 5E | 黃忻曈 | |
聲樂獨唱-中文歌曲-小學 10歲或以下 | 3E | 黃愷曈 | |
兒童獨唱-英文歌曲-5-6歲 | 1B | 林諾希 | |
鋼琴一級獨奏 | 1D | 吳俊豪 | |
1E | 湯美娜 | ||
4B | 王悦祈 | ||
鋼琴二級獨奏 | 4B | 馮日南 | |
2A | 何靜 | ||
3C | 翁瑞彤 | ||
2E | 鍾安杰 | ||
3E | 吳浩鋐 | ||
鋼琴三級獨奏 | 2C | 康子健 | |
2D | 戴睿彤 | ||
鋼琴四級獨奏 | 4A | 陳皓榆 | |
5E | 岑凱淇 | ||
6B | 陳爾俊 | ||
鋼琴五級獨奏 | 5A | 劉馥如 | |
6B | 譚婉澄 | ||
鋼琴七級獨奏 | 6A | 潘嘉慧 | |
小提琴三級獨奏 | 5A | 魏臻 | |
小提琴五級獨奏 | 4A | 劉楷宣 | |
木琴獨奏-小學 | 6B | 陳爾康 | |
笛獨奏-小學初級組 | 5D | 陳君孺 | |
銅獎 | 聲樂獨唱-外文歌曲- 小學13歲或以下 | 5E | 黃忻曈 |
5A | 林燁 | ||
6A | 陳芷瑤 | ||
6A | 蔡晞彤 | ||
聲樂獨唱-外文歌曲-小學 10歲或以下 | 3E | 黎芍妤 | |
女聲二重唱-14歲或以下 | 3E 4A | 黎芍妤 陳舒妍 | |
鋼琴一級獨奏 | 3B | 徐卓翹 | |
1D | 黎芍妡 | ||
3B | 陳梓琳 | ||
鋼琴二級獨奏 | 2A | 陳彥潼 | |
5D | 陳焯雅 | ||
鋼琴三級獨奏 | 3E | 黎芍妤 | |
鋼琴四級獨奏 | 6B | 陳爾康 | |
5B | 嚴雅芝 | ||
2C | 陳鈊榆 | ||
鋼琴六級獨奏 | 5A | 楊沛璇 | |
小提琴三級獨奏 | 6B | 謝冰琪 | |
小提琴四級獨奏 | 6A | 鍾楨菲 | |
木琴獨奏-小學 | 6B | 陳爾俊 |
統籌老師﹕劉汝飛老師