Date: 04/08/2021
希望杯國際數學競賽主辦
2021年(希望杯)國際數學競賽初賽
比賽日期:26-6-2021(六)
個人獎項共62名:金獎8名、銀獎14名、銅獎21名及優異獎19名。
個人獲獎名單:
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 | |
一年級 | |||
1C 李駿浩 | 金獎 | 周春英老師 邵麗棠老師 | |
1C 李 浩 | 金獎 | ||
1D 姚日朗 | 金獎 | ||
1D 盛柏滔 | 銀獎 | ||
1D 李正則 | 銅獎 | ||
1E 施卓言 | 銅獎 | ||
1A 張硯喆 | 優異獎 | ||
二年級 | |||
2A 何柏琛 | 銀獎 | 李亮榮主任 李東樂老師 | |
2A 劉珈妤 | 銀獎 | ||
2E 何柏駿 | 銀獎 | ||
2A 金延哲 | 銅獎 | ||
2A 梁殷碩 | 銅獎 | ||
2B 盧玥澄 | 銅獎 | ||
2B 周凡淞 | 銅獎 | ||
2C 劉紹栩 | 銅獎 | ||
2D 劉楷宣 | 銅獎 | ||
2E 陳行健 | 銅獎 | ||
2E 蔡惟舜 | 銅獎 | ||
2E 石佳穎 | 銅獎 | ||
2B 劉珀希 | 優異獎 | ||
2C 張哲齊 | 優異獎 | ||
2C 楊宇睿 | 優異獎 | ||
2D 雷博麟 | 優異獎 | ||
2021年(希望杯)國際數學競賽初賽
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 | |
三年級 | |||
3A 林采沂 | 金獎 | 梁英杰老師 陳依媚助校 | |
3A 姚皓一 | 金獎 | ||
3A 李煒楠 | 銀獎 | ||
3A 余承峰 | 銀獎 | ||
3A 陳偲瑀 | 銀獎 | ||
3A 林 燁 | 銀獎 | ||
3A 葉晉嘉 | 銀獎 | ||
3A 王乾悅 | 銅獎 | ||
3A 莊沛璁 | 銅獎 | ||
3D 李錦東 | 銅獎 | ||
3B 謝子妤 | 優異獎 | ||
四年級 | |||
4A 譚伊琪 | 金獎 | 陳彥銘老師 戴英傑主任 盧卓霆老師 | |
4A 張卓朗 | 金獎 | ||
4A 謝俊輝 | 金獎 | ||
4B 楊文信 | 銀獎 | ||
4A 李卓軒 | 銅獎 | ||
4A 何 穎 | 銅獎 | ||
4A 章可澄 | 銅獎 | ||
4B 段皓文 | 銅獎 | ||
4A 鍾楨菲 | 優異獎 | ||
4A 許浩鵬 | 優異獎 | ||
4A 張琬喆 | 優異獎 | ||
4A 陳芷瑤 | 優異獎 | ||
4C 曹樂文 | 優異獎 | ||
4C 侯俊賢 | 優異獎 | ||
2021年(希望杯)國際數學競賽初賽
個人獲獎名單:
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 | |
五年級 | |||
5A 王佩迎 | 銀獎 | 麥桂英助校 徐智強助校 萬進謙主任 呂煜鍵老師 | |
5A 張宸宇 | 銀獎 | ||
5A 李泓灝 | 銅獎 | ||
5A 周銘熙 | 銅獎 | ||
5B 周渝峰 | 銅獎 | ||
5A 鄭子怡 | 優異獎 | ||
5A 林俊樂 | 優異獎 | ||
5A 陳明博 | 優異獎 | ||
5A 原志愷 | 優異獎 | ||
5B 黃天翊 | 優異獎 | ||
5C 曾子浩 | 優異獎 | ||
六年級 | |||
6A 祝家裕 | 銀獎 | 柯麗娜助校 劉珈瑗老師 黃錦杏主任 梁惠娟老師 | |
6A 陸天譽 | 銀獎 | ||
6A 劉思睿 | 優異獎 | ||