Date: 25/06/2024
團體成績
男子甲組 | 冠軍 |
男子丙組 | 亞軍 |
女子甲組 | 亞軍 |
女子乙組 | 冠軍 |
女子丙組 | 冠軍 |
接力賽成績
男子甲組 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
男子甲組 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
男子丙組 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
女子甲組 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 |
女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
女子乙組 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
女子丙組 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
男子甲組成績
6B葉晉嘉 | 50米蛙泳 | 冠軍 |
100米蛙泳 | 冠軍 | |
6A陸耀聰 | 100米自由泳 | 亞軍 |
50米背泳 | 亞軍 | |
6B錢子昀 | 50米自由泳 | 亞軍 |
3A盧信希 | 50米蝶泳 | 亞軍 |
3A曾昊崙 | 50米自由泳 | 季軍 |
50米蝶泳 | 季軍 | |
6D廖家輝 | 50米背泳 | 季軍 |
100米自由泳 | 殿軍 | |
6E陳雨桐 | 100米蛙泳 | 季軍 |
50米蛙泳 | 殿軍 | |
3A盧信希 6B錢子昀 6B陳梓發 6E陳雨桐 2A陳啟軒 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
3A曾昊崙 6A陸耀聰 6B葉晉嘉 6D廖家輝 | 4x50米四式接力 | 冠軍 |
男子乙組成績
5A王天朗 | 50米蛙泳 | 殿軍 |
男子丙組成績
4C郭子樂 | 50米自由泳 | 冠軍 |
50米蛙泳 | 季軍 | |
3A陳俊熹 3D黃梓泓 4A邱熙洛 4A譚亦軒 4C郭子樂 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
女子甲組成績
6E岑凱淇 | 50米自由泳 | 殿軍 |
4B區穎珩 6A劉伶慧 6C楊婷婷 6E岑凱淇 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 |
2A姜泳芝 2B黃沛瑜 2B黎芍妡 4B黎芍妤 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
女子乙組成績
5A胡苑柔 | 50米自由泳 | 冠軍 |
50米蝶泳 | 亞軍 | |
5A盧玥澄 | 50米背泳 | 冠軍 |
100米蛙泳 | 季軍 | |
5E蘇昱寧 | 100米自由泳 | 季軍 |
50米背泳 | 季軍 | |
3A戴睿彤 | 100米自由泳 | 殿軍 |
5C江曦然 | 50米蛙泳 | 季軍 |
3A戴睿彤 4C Weng Claire Ruitong 4E周曉嵐 5A胡苑柔 5A盧玥澄 5E蘇昱寧 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
女子丙組成績
3B謝雅盈 | 50米蛙泳 | 殿軍 |
4C陳德雅 | 50米背泳 | 殿軍 |
3B謝雅盈 4A禤梓渲 4B陳詩瑜 4C陳德雅 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |