Date: 05/11/2024
2024-2025年度大嶼山區小學校際田徑比賽成績如下:
團體成績:男子甲組冠軍、男子乙組殿軍、男子丙組冠軍、女子甲組冠軍、
女子乙組冠軍、女子丙組殿軍
4x100米接力賽成績:
男子甲組殿軍(5C陳亦竣 6A何柏琛 6A郭銘軒 6B區競朗 6C劉珀希 6E吳金鴻)
男子丙組冠軍(4A陳俊熹 4A梁學懿 4A曾昊崙 4C彭立言 4E張哲深 4E柳升延)
女子甲組季軍(5D黎恩瑩 6B張紫蕊 6C陳梓晴 6C嵇子琪 6D劉芷妤 6E康子琳)
女子乙組冠軍(5A禤梓渲 5A王希瑤 5B何頌柔 5E劉欣霖 5E李家榆 5E龐培茵)
個人項目成績:
男子甲組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
6C 劉珀希 | 60米 | 冠軍 |
6A 何柏琛 | 60米 | 殿軍 |
6A 王天朗 | 跳高 | 冠軍 |
6A 何柏琛 | 跳遠 | 冠軍 |
6C 劉珀希 | 擲壘球 | 冠軍 |
6D 邱子諾 | 擲壘球 | 殿軍 |
6C 李思延 | 推鉛球 | 冠軍 |
男子乙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
4D 陳家俊 | 200米 | 亞軍 |
5B 陳駿曦 | 跳高 | 冠軍 |
5A 邱熙洛 | 跳高 | 亞軍 |
5C 李承軒 | 跳遠 | 季軍 |
男子丙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
4A 陳俊熹 | 60米 | 冠軍 |
4A 梁學懿 | 60米 | 殿軍 |
4A 陳俊熹 | 跳遠 | 冠軍 |
4E 張哲深 | 跳遠 | 亞軍 |
女子甲組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
6C 陳梓晴 | 60米 | 冠軍 |
6D 劉芷妤 | 60米 | 亞軍 |
5D黎恩瑩 | 200米 | 季軍 |
6C 李婧榕 | 400米 | 季軍 |
5D 黎恩瑩 | 跳高 | 冠軍 |
6D 劉芷妤 | 跳遠 | 亞軍 |
6C 陳梓晴 | 跳遠 | 殿軍 |
6C 李婧榕 | 擲壘球 | 冠軍 |
6C 鍾欣樺 | 擲壘球 | 亞軍 |
6C 陳湘頤 | 推鉛球 | 冠軍 |
女子乙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
5E 龐培茵 | 60米 | 季軍 |
5B 何頌柔 | 200米 | 冠軍 |
5B 何頌柔 | 跳遠 | 冠軍 |
5A 王希瑤 | 跳遠 | 冠軍 |
5E 劉欣霖 | 擲壘球 | 冠軍 |
女子丙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
4B 謝雅盈 | 跳遠 | 亞軍 |
4E 劉芯妤 | 跳遠 | 季軍 |
負責老師:戴英傑主任、鄭偉光副校長