Date: 04/11/2026
團體成績:
男子甲組冠軍、男子乙組冠軍、男子丙組冠軍、女子甲組亞軍、女子乙組冠軍、女子丙組冠軍
4x100米接力賽成績:
男子甲組亞軍(6A陳俊熹 6A謝卓橋 6C張哲深 6C蔡錦泓 6C柳升延6D鍾明初)
男子乙組季軍(4B伍文熹 4B張梓鍵 5A安聲宇 5B張灝嚴 5B劉梓洋 5C楊倬潠)
男子丙組亞軍(3D陳子贇 3E莊子越 3E劉柏賢 4C譚振康 4E趙竣龍 4E黃 軒)
女子甲組殿軍(6A吳依錂 6B彭紫瑩 6B謝雅盈 6C張凱彤 6C游善雅 6E劉芯妤)
女子乙組冠軍 *破大會紀錄*(5B洪龐瑤 5B楊紫悠 5C郭梓晴 5D張淳淇 5D楊芷凝 5E陳銥霖)
女子丙組冠軍(3D陳姿韵 3D何頌雅 3D梁耀珊 4C劉靜禤 4D陳紫欣 4E蔡可欣)
個人項目成績:
男子甲組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
6A陳俊熹 | 60米 | 冠軍 |
6C柳升延 | 60米 | 殿軍 |
6C張哲深 | 100米 | 亞軍 |
6E陳家俊 | 200米 | 亞軍 |
6D鍾明初 | 200米 | 殿軍 |
6C蔡錦泓 | 400米 | 冠軍 |
6A謝卓橋 | 400米 | 亞軍 |
6A謝卓橋 | 跳高 | 亞軍 |
6D鍾明初 | 跳高 | 亞軍 |
6C張哲深 | 跳遠 | 冠軍 |
6A陳俊熹 | 跳遠 | 亞軍 |
6E陳家俊 | 推鉛球 | 冠軍 |
男子乙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
5A戴焌圻 | 200米 | 冠軍 |
5A戴焌圻 | 跳高 | 亞軍 |
5B劉梓洋 | 跳高 | 殿軍 |
5B張灝嚴 | 跳遠 | 季軍 |
5D梅栢僑 | 擲壘球 | 冠軍 |
5A陳啟軒 | 擲壘球 | 殿軍 |
男子丙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
4C譚振康 | 60米 | 冠軍 |
4E黃軒 | 60米 | 季軍 |
4E黃軒 | 跳遠 | 冠軍 |
4C譚振康 | 跳遠 | 季軍 |
女子甲組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
6A吳依錂 | 200米 | 亞軍 |
6B謝雅盈 | 400米 | 冠軍*破大會紀錄 |
6C張凱彤 | 400米 | 季軍 |
6B張尹恩 | 跳高 | 冠軍 |
6E劉芯妤 | 跳遠 | 亞軍 |
6B謝雅盈 | 跳遠 | 季軍 |
6B林卓怡 | 擲壘球 | 季軍 |
6D李孝悠 | 推鉛球 | 亞軍 |
女子乙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
5C郭梓晴 | 60米 | 冠軍 |
5D張淳淇 | 100米 | 冠軍*破大會紀錄 |
5D楊芷凝 | 200米 | 冠軍 |
5B洪龐瑤 | 200米 | 亞軍 |
5D張淳淇 | 跳遠 | 冠軍 |
5C郭梓晴 | 跳遠 | 殿軍 |
5A湯美娜 | 擲壘球 | 亞軍 |
女子丙組
學生姓名 | 項目 | 獎項 |
3D何頌雅 | 60米 | 冠軍 |
4C劉靜禤 | 60米 | 殿軍 |
3D梁耀珊 | 100米 | 冠軍 |
4E蔡可欣 | 100米 | 亞軍 |
4E蔡可欣 | 跳遠 | 亞軍 |
傑出運動員:
學生姓名 | 破紀錄項目 | 成績 |
5D張淳淇 | 100米 | 2金1破紀錄 |
6B謝雅盈 | 400米 | 1金1破紀錄 |
負責老師:戴英傑主任、鄭偉光副校長




















